地被植物及灌木苗木清单简介:
地被植物及灌木苗木清单
序号 项 目 名 称 项 目 特 征
1 栽植乔木(雪松) 胸径:10-12|高度:350-400|冠幅:全冠
2 栽植乔木(雪松) 胸径:10-12|高度:400-500|冠幅:全冠
3 栽植乔木(香樟) 胸径:10-12|高度:350-400|冠幅:全冠
4 栽植乔木(香樟) 胸径:10-12|高度:400-600|冠幅:全冠
5 栽植乔木(香樟) 胸径:12-14|高度:550|冠幅:350
6 栽植乔木(紫叶李) 高度:180-200
7 栽植乔木(杜英) 胸径:10-12|高度:400-600|冠幅:全冠
8 栽植乔木(杜英) 胸径:10-12|高度:300-400|冠幅:全冠
9 栽植乔木(大叶冬青) 胸径:8-10|高度:400-50|冠幅:全冠
10 栽植乔木(苏铁) 胸径:20-25|高度:75-85|冠幅:全冠
11 栽植乔木(八月桂) 胸径:15-18|高度: |冠幅:全冠
12 栽植乔木(八月桂) 胸径:20-25|高度: |冠幅:全冠
,
地被植物及灌木苗木清单,大小为8.38 MB, 类型为
园林景观设计,由本站免费提供下载,如果对地被植物及灌木苗木清单, 园林景观工程,园林景观培训有疑问可以联系本站。