墙体自重表简介:
墙体自重表
类别 墙厚(mm) 自重
实心砖墙 120 2.28 2.62 2.96
180 3.42 3.76 4.10
240 4.56 4.90 5.24
370 6.94 7.28 7.62
490 9.32 9.66 10.00
空斗砖墙 240 3.61 3.95 4.29
240 3.42 3.76 4.10
240 3.34 3.68 4.02
240 3.12 3.46 3.80
,
墙体自重表,大小为224 KB, 类型为
工程设计参考,由本站免费提供下载,如果对墙体自重表, 建筑设计参考有疑问可以联系本站。