风压及雪压基本值简介:
风压及雪压基本值
省市名 城市名 海拔高度(m) 10年一遇风压(KN/m2) 50年一遇风压(KN/m2) 100年一遇风压(KN/m2) 10年一遇雪压(KN/m2) 50年一遇雪压(KN/m2) 100年一遇雪压(KN/m2) 雪荷载准永久值系数分区
北京 北京 54 0.3 0.45 0.5 0.25 0.4 0.45 2
天津 天津 3.3 0.3 0.5 0.6 0.25 0.4 0.45 2
塘沽 3.2 0.4 0.55 0.6 0.2 0.35 0.4 2
上海 上海 2.8 0.4 0.55 0.6 0.1 0.2 0.25 3
重庆 重庆 259.1 0.25 0.4 0.45 0 0 0
河北 石家庄 80.5 0.25 0.35 0.4 0.2 0.3 0.35 2
蔚县 909.5 0.2 0.3 0.35 0.2 0.3 0.35 2
刑台 76.8 0.2 0.3 0.35 0.25 0.35 0.4 2
丰宁 659.7 0.3 0.4 0.45 0.15 0.25 0.3 2
围场 842.8 0.35 0.45 0.5 0.2 0.3 0.35 2
张家口 724.2 0.35 0.55 0.6 0.15 0.25 0.3 2
怀来 536.8 0.25 0.35 0.4 0.15 0.2 0.25 2
,
风压及雪压基本值,大小为8.44 MB, 类型为
工程设计参考,由本站免费提供下载,如果对风压及雪压基本值, 建筑设计参考有疑问可以联系本站。